Storlekstabell – Disana tunna leggings
| Storlek | Ålder | Midja | Längd | Grenhöjd bak |
|---|---|---|---|---|
| 62/68 | 3–6 mån | 19 cm | 43 cm | 22 cm |
| 74/80 | 6–12 mån | 21 cm | 49 cm | 23 cm |
| 86/92 | 1–2 år | 22 cm | 55 cm | 24 cm |
| 98/104 | 3–4 år | 23 cm | 61 cm | 24 cm |
| 110/116 | 5–6 år | 25 cm | 67 cm | 25 cm |
| 122/128 | 7–8 år | 27 cm | 73 cm | 26 cm |
| 134/140 | 9–10 år | 28 cm | 79 cm | 27 cm |
Måtten är tagna med leggingsen liggande platt. Midja är bredden tvärs över midjan, längd är från midjans överkant ner till benets slut och grenhöjd bak är från grenen upp till midjans överkant baktill.
Disanas stickade plagg är töjbara och stora i storleken, så välj inte en större storlek för säkerhets skull.