Storlekstabell – Disana overall i valkad ull
| Storlek | Bröstbredd | Ärmlängd | Rygglängd | Innerbenslängd |
|---|---|---|---|---|
| 50/56 | 27 cm | 25 cm | 37 cm | 12 cm |
| 62/68 | 29 cm | 30 cm | 42 cm | 16 cm |
| 74/80 | 31 cm | 35 cm | 46 cm | 20 cm |
| 86/92 | 33 cm | 40 cm | 51 cm | 27 cm |
| 98/104 | 33 cm | 44 cm | 56 cm | 34 cm |
Måtten är tagna med overallen liggande platt. Bröstbredd är tvärs över bröstet, ärmlängd är från axeln till ärmens slut, rygglängd är från nacken ner till grenen och innerbenslängd är från grenen till benets slut.