Storlekstabell – Disana halvzipptröja i valkad ull
| Storlek | Ålder | Bröstbredd | Längd | Ärmlängd |
|---|---|---|---|---|
| 62/68 | 3–6 mån | – | – | – |
| 74/80 | 6–12 mån | 32 cm | 36 cm | 34 cm |
| 86/92 | 1–2 år | 35 cm | 42 cm | 39 cm |
| 98/104 | 3–4 år | 36 cm | 45 cm | 45 cm |
| 110/116 | 5–6 år | 37 cm | 50 cm | 50 cm |
| 122/128 | 7–8 år | 40 cm | 52 cm | 57 cm |
| 134/140 | 9–10 år | 43 cm | 58 cm | 63 cm |
Måtten är tagna med tröjan liggande platt. Bröstbredd är tvärs över bröstet, längd är från nacken ner till nederkanten och ärmlängd är från halsen över axeln till ärmens slut.