Storlekstabell – Disana blöjbyxa
| Storlek | Ålder | Midja | Bredd | Höjd |
|---|---|---|---|---|
| 50/56* | 0–3 mån | 10 cm | 25 cm | 21 cm |
| 62/68 | 3–6 mån | 12 cm | 28 cm | 23 cm |
| 74/80 | 6–12 mån | 13 cm | 30 cm | 25 cm |
| 86/92 | 1–2 år | 14 cm | 31 cm | 30 cm |
| 98/104 | 3–4 år | 15 cm | 34 cm | 32 cm |
| 110/116* | 5–6 år | 16 cm | 37 cm | 34 cm |
* Finns bara i Offwhite.
Måtten är tagna med byxan liggande platt. Midja är bredden tvärs över den stickade midjan, bredd är bredden tvärs över byxan där den är som bredast och höjd är från midjans överkant ner till grenen.