Storlekstabell – Disana beanie
| Storlek | Huvudomkrets | Ålder |
|---|---|---|
| 2 | 46–50 cm | 6–12 mån |
| 3 | 50–54 cm | 1–4 år |
| 4 | 55–59 cm | Större barn och vuxna |
Mät runt huvudet, över pannan och bakhuvudet. Ligger måttet mellan två storlekar, välj den större.
This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.
| Storlek | Huvudomkrets | Ålder |
|---|---|---|
| 2 | 46–50 cm | 6–12 mån |
| 3 | 50–54 cm | 1–4 år |
| 4 | 55–59 cm | Större barn och vuxna |
Mät runt huvudet, över pannan och bakhuvudet. Ligger måttet mellan två storlekar, välj den större.
© 2025, Lilla eko i Lund AB | Org: 5593018095 | Köpvillkor | Policies & Cookies